| Partido | Mercado | Selección | Inicial → Actual | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Náutico-PE - Novorizontino-SP | Resultado Final | Novorizontino-SP | 2.40 → 1.80 | ▼ -25.0% Muy fuerte |
| Náutico-PE - Novorizontino-SP | Apuesta sin empate | Novorizontino-SP | 1.68 → 1.30 | ▼ -22.6% Muy fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Resultado Final | Deportes Tolima | 6.25 → 5.30 | ▼ -15.2% Fuerte |
| FC Barcelona - Getafe | Apuesta sin empate | Getafe | 20.00 → 17.00 | ▼ -15.0% Fuerte |
| Náutico-PE - Novorizontino-SP | Doble Oportunidad | Empate o Novorizontino-SP | 1.42 → 1.22 | ▼ -14.1% Fuerte |
| Fluminense-RJ - Coritiba-PR | Total de goles 2.5 | Más de | 1.95 → 1.68 | ▼ -13.8% Fuerte |
| Gimnasia de La Plata - Club Atlético Tucumán | Resultado Final | Gimnasia de La Plata | 2.23 → 1.93 | ▼ -13.5% Fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Apuesta sin empate | Fortaleza FC | 3.35 → 2.90 | ▼ -13.4% Fuerte |
| Independiente de Yumbo - Tigres FC | Total de goles 2.5 | Menos de | 1.64 → 1.42 | ▼ -13.4% Fuerte |
| Real Madrid - Villarreal | Apuesta sin empate | Villarreal | 5.75 → 5.00 | ▼ -13.0% Fuerte |
| River Plate - Estudiantes de Río Cuarto | Total de goles 2.5 | Más de | 1.93 → 1.68 | ▼ -13.0% Fuerte |
| Real Madrid - Villarreal | Resultado Final | Villarreal | 8.00 → 7.00 | ▼ -12.5% Fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Apuesta sin empate | Deportes Tolima | 4.10 → 3.60 | ▼ -12.2% Fuerte |
| FC Barcelona - Getafe | Total de goles 2.5 | Menos de | 4.20 → 3.70 | ▼ -11.9% Fuerte |
| Gimnasia de La Plata - Club Atlético Tucumán | Apuesta sin empate | Gimnasia de La Plata | 1.52 → 1.34 | ▼ -11.8% Fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Resultado Final | Empate | 3.85 → 3.40 | ▼ -11.7% Fuerte |
| Fortaleza-CE - CRB-AL | Resultado Final | Fortaleza-CE | 2.06 → 1.82 | ▼ -11.7% Fuerte |
| Independiente de Yumbo - Tigres FC | Resultado Final | Empate | 3.05 → 2.70 | ▼ -11.5% Fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Resultado Final | Empate | 4.40 → 3.90 | ▼ -11.4% Fuerte |
| FC Barcelona - Getafe | Doble Oportunidad | Empate o Getafe | 9.00 → 8.00 | ▼ -11.1% Fuerte |
| Independiente de Yumbo - Tigres FC | Ambos Equipos Marcarán | No | 1.83 → 1.64 | ▼ -10.4% Fuerte |
| Atlético Nacional S.A - Deportes Tolima | Doble Oportunidad | Empate o Deportes Tolima | 2.32 → 2.08 | ▼ -10.3% Fuerte |
| Jaguares de Córdoba - Deportes Tolima | Resultado Final | Jaguares de Córdoba | 4.90 → 4.40 | ▼ -10.2% Fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Doble Oportunidad | Fortaleza FC o Empate | 1.98 → 1.78 | ▼ -10.1% Fuerte |
| Jaguares de Córdoba - Deportes Tolima | Apuesta sin empate | Jaguares de Córdoba | 3.20 → 2.88 | ▼ -10.0% Fuerte |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Resultado Final | Fortaleza FC | 5.00 → 4.50 | ▼ -10.0% Relevante |
| Deportivo Maldonado - Liverpool FC Montevideo | Resultado Final | Deportivo Maldonado | 2.65 → 2.40 | ▼ -9.4% Relevante |
| Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | Apuesta sin empate | Rayo Vallecano | 2.06 → 1.87 | ▼ -9.2% Relevante |
| Fortaleza-CE - CRB-AL | Apuesta sin empate | Fortaleza-CE | 1.45 → 1.32 | ▼ -9.0% Relevante |
| Deportivo Maldonado - Liverpool FC Montevideo | Apuesta sin empate | Deportivo Maldonado | 1.90 → 1.73 | ▼ -8.9% Relevante |
| Fortaleza FC - Millonarios FC | Total de goles 2.5 | Menos de | 1.72 → 1.58 | ▼ -8.1% Relevante |
| Independiente de Yumbo - Tigres FC | Doble Oportunidad | Empate o Tigres FC | 1.62 → 1.49 | ▼ -8.0% Relevante |
| AD Ceuta FC - Sabadell FC | Resultado Final | AD Ceuta FC | 3.20 → 2.95 | ▼ -7.8% Relevante |
| AD Ceuta FC - Sabadell FC | Apuesta sin empate | AD Ceuta FC | 2.32 → 2.14 | ▼ -7.8% Relevante |
| Torino - Udinese | Total de goles 2.5 | Menos de | 1.84 → 1.70 | ▼ -7.6% Relevante |
| Independiente de Yumbo - Tigres FC | Apuesta sin empate | Tigres FC | 2.38 → 2.20 | ▼ -7.6% Relevante |
| Instituto - Boca Juniors | Resultado Final | Instituto | 3.35 → 3.10 | ▼ -7.5% Relevante |
| Real Madrid - Villarreal | Doble Oportunidad | Empate o Villarreal | 3.40 → 3.15 | ▼ -7.4% Relevante |
| Crystal Palace - Nottingham Forest | Total de goles 2.5 | Más de | 2.06 → 1.91 | ▼ -7.3% Relevante |
| Instituto - Boca Juniors | Apuesta sin empate | Instituto | 2.23 → 2.07 | ▼ -7.2% Relevante |
| Fluminense-RJ - Coritiba-PR | Resultado Final | Fluminense-RJ | 1.54 → 1.43 | ▼ -7.1% Relevante |
| FC Barcelona - Getafe | Resultado Final | Empate | 14.00 → 13.00 | ▼ -7.1% Relevante |
| Real Madrid - Villarreal | Ambos Equipos Marcarán | Sí | 1.55 → 1.44 | ▼ -7.1% Relevante |
| Fluminense-RJ - Coritiba-PR | Ambos Equipos Marcarán | Sí | 1.98 → 1.84 | ▼ -7.1% Relevante |
| FC Juárez - Club Tijuana | Apuesta sin empate | Club Tijuana | 1.61 → 1.50 | ▼ -6.8% Relevante |
| Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | Resultado Final | Rayo Vallecano | 2.95 → 2.75 | ▼ -6.8% Relevante |
| FC Juárez - Club Tijuana | Resultado Final | Club Tijuana | 2.25 → 2.10 | ▼ -6.7% Relevante |
| AC Milán - Atalanta | Total de goles 2.5 | Más de | 1.82 → 1.70 | ▼ -6.6% Relevante |
| River Plate - Estudiantes de Río Cuarto | Resultado Final | River Plate | 1.24 → 1.16 | ▼ -6.5% Relevante |
| Central Español - Nacional de Montevideo | Total de goles 2.5 | Más de | 1.89 → 1.77 | ▼ -6.3% Relevante |
Mostrando 50 de 114 caídas.
Haz click en un partido para ver el detalle de sus estadisticas y la evolución de sus cuotas.
Eventos finalizados, conservados con su historial de cuotas.